増設ブレーカボックス
NO | 品番 | BOX形状 | 同梱ブレーカ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2P2E 20A |
2P2E 30A |
2P2E 40A |
2P2E 50A |
3P3E 20A |
3P3E 20A |
|||||
エコキュート/電気温水器(容量20、30A)の場合 | ||||||||||
1 | AKB-BOX-DE20-01 | 小 | ● | |||||||
2 | AKB-BOX-DE30-01 | ● | ||||||||
3 | AKB-BOX-SDE20-01 | 大 | ● | |||||||
4 | AKB-BOX-SDE30-01 | ● | ||||||||
電気温水器(容量40、50A)の場合 | ||||||||||
5 | AKB-BOX-DE40-01 | 小 | ● | |||||||
6 | AKB-BOX-D50-01 | ● | ||||||||
7 | AKB-BOX-SD40-01 | 大 | ● | |||||||
8 | AKB-BOX-SD50-01 | ● | ||||||||
W発電(PV+ガス発電)の場合 | ||||||||||
9 | AKB-BOX-W3020-01 | 大 | ● | ● |
