ラインナップ
オプション部材
情報盤を目的に応じてバージョンアップ
情報盤に組み込むのに最適なオプション部材が揃っています。TVや、インターネットのご利用箇所数に合わせた快適なネットワーク環境が整います。
インターネット関連
KSアタッチメント
通信業社指定の10ギガ機器 離隔距離の遵守。
外付けのアタッチメントなら、放熱対策もバッチリ!
リセットスイッチ付タップ
フリーズ対策として、ボックスの蓋を開けずに通信機器をリセット可能
10ギガ対応スイッチングHUB
全ポート10Gbps対応大容量データを高速処理 。コンパクトながら放熱対策もバッチリ。
注)故障および破損の原因となりますので、2段以上積み上げないでください。
インターネット必要箇所数に応じて組み換えが可能です。
1ギガ対応スイッチングHUB
2段積み設置が可能で、すっきり省スペースを実現。
インターネット必要箇所数に応じて組み換えが可能です。
TEL関連
マルチメディアパネルTEL
電話回線を各部屋へすっきり分配します。
TV関連
マルチブースタ
これ一台で、地デジ/CATV/FTTH/BS/110°CSの全てに対応できます!
※横にスクロールできます。
項目\品番 | AV-M30L4S | |||
---|---|---|---|---|
帯域 | CATV上り |
|
UHF※1 |
|
周波数帯域(MHz) | 10~60 | 70~770 | 470~710 | 1032~3224 |
最大伝送波数(波) | 4 | 75+デジタル※2 | 9 | 36 |
標準利得(dB) | 20~25(増幅時) |
|
25~30 |
|
定格出力(dBμV) | 110 | 95 | 103 | 100/107 |
利得調整範囲(dB) | - | 0~-10以上連続可変 | 0~-10以上連続可変 | 0~-10以上連続可変 |
入力ATT(dB) | 0,-10,カット | 0,-5,-10 | 0,-10 | |
出力ATT(dB) | 0~-10以上連続可変 | - | - | - |
伝送帯域内(dB) 周波数特性 |
±2.5以内 | ±2.5以内 | ±2.5以内 | 任意の34.5MHzで2.0 以内全帯域で±3.0以内 |
CSO、ビート(dB) | -60以下 | -60以下 | - | - |
CTB(dB) | -60以下 | -60以下 | - | - |
相互変調(dB) | - | - | -71以下(IM3) | -31以下(IM2) -61以下(IM3) |
雑音指数(dB) | 7.0以下(出力端子) | 6.0以下※3 | 6.5以下※3 | 10以下 |
VSWR | 2.5以下 | 2.5以下 | 2.5以下 | 2.5以下 |
利得安定度(dB) | ±2.0以内 | ±2.0以内 | ±2.0以内 | ±3.0以内 |
ハム変調(dB) | -60以下 | -60以下 | -60以下 | -60以下 |
出力モニター(dB) | - | -20 | ||
入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | |||
耐雷性(kV) | 入出力端子・電源端子±20(1.2/50μs) | |||
使用温度範囲(°C) | -10~+50※4 | |||
UHF供給電源 | DC+15V 100mA | |||
コンバーター供給電源 | DC+15V 4W | |||
電源/消費電力 | AC100V(50/60Hz)/6.0W・7.5W※5・10.5W※6・12.5W※7 DC15V 310mA・410mA※5・600mA※6・700mA※7 | |||
外形寸法(mm) | W113×H166×D38 | |||
重量(kg) | 0.55 |
前機種より35%の小型化。電源の接続も上下に設け、施工しやすくなりました。
※横にスクロールできます。
項目\品番 | AV-M30L5S | |||
---|---|---|---|---|
帯域 | CATV上り※1 |
|
UHF※1 |
|
周波数帯域(MHz) | 10~60 | 70~962 | 470~710 | 1032~3224 |
標準入力レベル(dBμV) | 85 |
|
48~67(77) ※2 |
|
標準利得(dB) | 23 |
|
38 |
|
定格出力(dBμV) | 110(4波) | 95(75+デジ夕ル)※3 98(12+デジ夕ル)※3 |
105 (9波) | 98/1032MHz 101/2150MHz(24波) 105/3224MHz(50波) |
入力ATT(dB)※4 | 0,-10/カット | 0,-5/-10 |
|
|
利得調整範囲(dB) | - | 0~-10以上(連続可変) | ||
TILT | - | 0~-8以上※5(連続可変) | ||
出力ATT(dB) | 0~-10以上(連続可変) | - | ||
帯域内周波数特性(dB) | ±2.5以内 | ±3.0以内 | ±2.5以内 | 任意の34.5MHzIこおいて±1.0以内 および、チルト直線に対し全帯域±3.0以内 |
雑音指数(dB) | 7.0以下 | 6.0以下 | 5.0以下※6 | 7.0以下 |
入出力インピ一ダンス(Ω) | 75(F形) | |||
VSWR | 2.5.以下 | |||
相互変調(IM3)(dB) | - | -71以下 | - | |
CSO+Beat(dB) | -60以下 | - | ||
CTB(dB) | -60以下 | - | ||
BER | 1.0e-9以下 | - | ||
CN比(dB) | - | 51以上 | - | |
D/U比(dB) | 67以上※7 | - | ||
CIN(dB) | - | -22以下 | ||
利得安定度(dB) | ±2.0以内 | ±3.0以内 | ||
ハム変調(dB) | -60以下 | |||
出力モニター(dB) | - | -15 | ||
上り調整用入力(dB) | -15 | - | ||
耐衝撃波 | 入出力端子・電源端子JEC:±25kV(1.2/50μs,IEC:15kV.1.5kA(1.2/50-8/20μsコンビネーション | |||
直流供給電源(V/W) | - | DC 15/1.5 | DC 15/4 | |
電源/消費電力(V/W) | AC100(50/60Hz)/5.0,UHF給電時6.0,CS/BS給電時9.5,UHF+CS/BS給電時10.5 | |||
電源/消費電流(V/mA) | DC15/180,UHF給電時260,CS/BS給電時470,UHF+CS/BS給電時560 | |||
使用温度範囲(℃) | -10~+50 ※8 | |||
漏洩電界強度(dBμV/m) | 770MHz以下:34以下、770~1000MHz:6以下(距離10cm) | 34以下 | 40.2以下 | |
外形寸法(mm) | 110(H)X113(W)X48(D) | |||
質量(kg) | 0.8 |
TV分配器
90°の可動域が加わり、施工性がアップ!
4K8K放送の必需品 ! 多種ラインナップが揃っています。
※横にスクロールできます。
1端子間通電仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品種 | 2分配器 | 4分配器 | 6分配器 | 8分配器 | 10分配器 | |
項目\品番 | AV-D2MS-00 | AV-D4MS-00 | AV-D6MS-00 | AV-D8MS-00 | AV-D10MS-00 | |
インピーダンス (Ω) |
入力 | 75(F形C15) | 75(F形C15) | 75(F形C15) | 75(F形C15) | 75(F形C15) |
出力 | 75(F形C15)×2 | 75(F形C15)×4 | 75(F形C15)×6 | 75(F形C15)×8 | 75(F形C15)×10 | |
分配損失 (dB以下) |
10~76MHz | 4.3 | 8.2 | 10.5 | 12.0 | 14.0 |
72~222MHz | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | |
222~770MHz | 4.3 | 8.0 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | |
770~1489MHz | 5.0 | 9.4 | 12.0 | 13.5 | 16.0 | |
1489~2150MHz | 6.0 | 11.0 | 15.0 | 17.0 | 19.5 | |
2150~2681MHz | 6.5 | 12.0 | 16.5 | 18.0 | 21.0 | |
2681~3224MHz | 7.3 | 13.3 | 17.8 | 19.3 | 22.0 | |
端子間 結合損失 (dB以上) |
10~76MHz | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
72~222MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
222~770MHz | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | |
770~1489MHz | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
1489~2150MHz | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2150~2681MHz | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2681~3224MHz | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
寸法(mm) | W49×H49×D16.5 | W71×H49×D16.5 | W115×H49×D16.5 | W115×H49×D16.5 | W137×H48.2×D16.5 | |
重量(g) | 40 | 58 | 92 | 96 | 120 |
※横にスクロールできます。
全端子通電仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品種 | 2分配器 | 4分配器 | 6分配器 | 8分配器 | ||
項目\品番 | AV-D2MLS-00 | AV-D4MLS-00 | AV-D6MLS-00 | AV-D8MLS-00 | ||
インピーダンス (Ω) |
入力 | 75(F形C15) | 75(F形C15) | 75(F形C15) | 75(F形C15) | |
出力 | 75(F形C15)×2 | 75(F形C15)×4 | 75(F形C15)×6 | 75(F形C15)×8 | ||
分配損失 (dB以下) |
10~76MHz | 4.3 | 8.2 | 10.5 | 12.0 | |
72~222MHz | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | ||
222~770MHz | 4.3 | 8.0 | 11.0 | 12.5 | ||
770~1489MHz | 5.0 | 9.4 | 12.0 | 13.5 | ||
1489~2150MHz | 6.0 | 11.0 | 15.0 | 17.0 | ||
2150~2681MHz | 6.5 | 12.0 | 16.5 | 18.0 | ||
2681~3224MHz | 7.3 | 13.3 | 17.8 | 19.3 | ||
端子間 結合損失 (dB以上) |
10~76MHz | 15 | 15 | 15 | 15 | |
72~222MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
222~770MHz | 20 | 20 | 18 | 18 | ||
770~1489MHz | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
1489~2150MHz | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
2150~2681MHz | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
2681~3224MHz | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
寸法(mm) | W49×H49×D16.5 | W71×H49×D16.5 | W115×H49×D16.5 | W115×H49×D16.5 | ||
重量(g) | 40 | 59 | 95 | 99 |
HSマーク(ハイシールドマーク)は、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。
SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。
ダミー抵抗
外部からのノイズを防ぎます。
※横にスクロールできます。
項目/品番 | AV-FD75 | |
---|---|---|
周波数帯域(MHz) | 10~770 | 770~3224 |
VSWR | 1.2以下 | 1.5以下 |
インピーダンス(Ω) | 75(F型) | |
重量(g) | 4.5 |