データ集
環境
エネルギー
項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
非再生エネルギーの消費量 | 64,638 | 69,528 | 71,338 | GJ | |
再生エネルギーの消費量 | 0 | 0 | 0 | GJ | |
電力、暖房、冷房、蒸気の消費量 | 0 | 0 | 2,478 | GJ | |
販売した電力、暖房、冷房、蒸気 | 0 | 0 | 0 | GJ | |
エネルギー総消費量 | 64,638 | 69,528 | 71,338 | GJ | |
エネルギー原単位 | 24.1 | 24.9 | 23.3 | GJ/億円 | エネルギー総消費量 ÷ 売上高(単体) |
総取水量 | 10,506 | 10,683 | 10,037 | m³ | 自社物件のみ |
総排水量 | 10,506 | 10,683 | 10,037 | m³ | 自社物件のみ |
営業車におけるエコカー導入率 | 38 | 38 | 40 | % |
CO2排出
項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 単位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scope1(直接的排出) | 528 | 560 | 642 | t-CO2 | ||
Scope2(間接的排出) | 2,578 | 2,741 | 2,355 | t-CO2 | ||
Scope3(その他の排出) | 64,801 | 1,389,045 | 1,478,405 | t-CO2 | ||
購入した製品・サービス | 58,564 | 1,261,472 | 1,351,666 | t-CO2 | 仕入材料の重量または金額に排出原単位を乗じて算出 【2020年度】自社工場で製造する自社製品の材料のみを対象 【2021年度以降】全仕入製品、材料、消耗品を対象 |
|
資本財 | 2,288 | 1,810 | 2,134 | t-CO2 | 資本財の取得価格に排出原単位を乗じて算出 | |
Scope1.2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 528 | 574 | 621 | t-CO2 | 各エネルギー使用量にそれぞれの排出原単位を乗じて算出 | |
輸送、配送(上流) | 1,609 | 47,801 | 47,913 | t-CO2 | トンキロ(重量×距離)または配送費に排出原単位を乗じて算出 【2020年度】自社工場で製造する自社製品の材料のみを対象 【2021年度以降】全仕入製品、材料、消耗品を対象 |
|
事業から出る廃棄物 | 318 | 260 | 258 | t-CO2 | 廃棄量に種類別の排出原単位を乗じて算出 【2020年度】全事業所の産業廃棄物と大阪本社の一般廃棄物を対象 【2021年度以降】全事業所の産業廃棄物と一般廃棄物を対象 |
|
出張 | 725 | 834 | 1,361 | t-CO2 | 移動手段別の出張旅費にそれぞれの排出原単位を乗じて算出 | |
雇用者の通勤 | 585 | 611 | 622 | t-CO2 | 移動手段別の交通費支給額にそれぞれの排出原単位を乗じて算出 | |
リース資産(上流) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | t-CO2 | ||
輸送、配送(下流) | ー | 35,131 | 34,677 | t-CO2 | カテゴリー4(輸送、配送(上流))から推計 | |
販売した製品の加工 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | t-CO2 | ||
販売した製品の使用 | ー | 20,042 | 19,425 | t-CO2 | 電気を使用する自社製品の販売量に製品ごとの生涯GHG排出量を乗じて算出 | |
販売した製品の廃棄 | 184 | 20,511 | 19,728 | t-CO2 | 販売した製品の重量にそれぞれの排出原単位を乗じて算出 【2020年度】自社工場で製造する自社製品のみを対象 【2021年度以降】当社の全自社製品と電線を対象 |
|
リース資産(下流) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | t-CO2 | ||
フランチャイズ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | t-CO2 | ||
投資 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | t-CO2 | ||
Scope1~3の合計 | 67,907 | 1,392,345 | 1,481,402 | t-CO2 |
廃棄物
項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
重大な大気廃棄物(NoxPM)量 | 22 | 22 | 6 | kg | 社有車使用(東京都・大阪府)に伴うNox排出量 ※2022年度より東京都のみ対象 |
廃棄物の総重量 | 426 | 352 | 377 | t | 全事業所の産業廃棄物+大阪本社の一般廃棄物 |
社会
従業員
項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 単位 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総従業員数 -単体- | 1,653 | 1,704 | 1,782 | 人 | |||
20~29歳 | 516 | 522 | 548 | 人 | |||
30~39歳 | 402 | 431 | 470 | 人 | |||
40~49歳 | 330 | 337 | 335 | 人 | |||
50~59歳 | 332 | 336 | 345 | 人 | |||
60~69歳 | 65 | 71 | 80 | 人 | |||
上記以外 | 8 | 7 | 4 | 人 | |||
正社員 | 1,468 | 1,498 | 1,563 | 人 | |||
男性 | 1,093 | 1,110 | 1,159 | 人 | |||
女性 | 375 | 388 | 404 | 人 | |||
嘱託・パート | 181 | 204 | 219 | 人 | |||
男性 | 117 | 134 | 144 | 人 | |||
女性 | 64 | 70 | 75 | 人 | |||
受入出向者 | 4 | 2 | 0 | 人 | |||
管理職 | 258 | 268 | 279 | 人 | |||
男性 | 254 | 265 | 277 | 人 | |||
女性 | 4 | 3 | 2 | 人 | |||
従業員の新規雇用数 | 125 | 148 | 163 | 人 | |||
従業員の新規雇用率 | 7.6 | 8.7 | 9.1 | % | |||
従業員の離職数 | 69 | 93 | 82 | 人 | |||
従業員の離職率 | 4.2 | 5.5 | 4.6 | % | |||
育児休業権利保有従業員数 | 67 | 80 | 78 | 人 | |||
男性 | 55 | 64 | 58 | 人 | |||
女性 | 12 | 16 | 20 | 人 | |||
育児休業を取得した従業員数 | 15 | 17 | 29 | 人 | |||
男性 | 1 | 0 | 9 | 人 | |||
女性 | 14 | 17 | 20 | 人 | |||
育児休業から復職した従業員数 | 7 | 16 | 20 | 人 | |||
男性 | 0 | 1 | 9 | 人 | |||
女性 | 7 | 15 | 11 | 人 | |||
復職後12カ月後に在籍している従業員数 | 5 | 5 | 16 | 人 | |||
男性 | 0 | 0 | 1 | 人 | |||
女性 | 5 | 5 | 15 | 人 | |||
役員の女性比率 | 12.5 | 11.1 | 11.1 | % | |||
障がい者雇用率 | ー | ー | 2.7 | % | |||
労働組合加入率 | 79.4 | 71.4 | 71.4 | % |
労働安全
項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
労働災害による傷病者数 | 0 | 3 | 2 | 人 | |
通勤に伴う傷病者数 | 0 | 2 | 0 | 人 | |
LTIFR(休業災害度数率) | 0 | 0 | 0 | % | |
休業災害強度率 | ー | ー | 0 | % | |
OIFR(疾病度数率) | 0 | 0 | 0 | % |
寄付金
項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
寄付金額 | 1,215 | 655 | 155 | 万円 |
ガバナンス
コンプライアンス
項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
内部通報・相談件数 | 0 | 0 | 1 | 人 |