絶縁抵抗計
アナログ絶縁抵抗計
3432-JP
3レンジメガ!一目でわかる見やすいスケール目盛!

製品画像【因幡】
製品特長
軽量コンパクトサイズで片手で持ったままでの測定が可能
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモートスイッチ付プローブ標準付属
直流・交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
一般仕様
商品コード | 690-900-34320 |
---|---|
品番 | 3432-JP |
定格測定電圧 | 125V/250V/500V |
有効最大表示値 | 200MΩ |
中央表示値 | 5MΩ |
第1有効測定範囲 | 0.1~100MΩ |
標準状態における確度(*1) | 指示値の±5%以内 |
第2有効測定範囲 | 0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛 |
標準状態における確度(*1) | 指示値の±10%以内 |
0及び∞目盛の確度 | 目盛長の0.7%以下 |
開放回路電圧 | 定格測定電圧値の1.2倍以下 |
定格電流 | 定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1.0~1.2mA |
短絡電流 | 1.5mA以下 |
抵抗状態LED緑/赤 判別基準値 | 0.125MΩ(125V) 0.25MΩ(250V) 0.5MΩ(500V) |
電圧計測定範囲 | AC 0~600V (45~65Hz) /DC 0~600V |
電圧計確度 | 最大目盛値の±5% |
適合規格 | JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT ?。 600V 保護等級IP40 |
電源/使用電池 | 単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 |
外形寸法 | 97(L)×156(W)×46(D)mm |
質量 | 約430g(電池含む) |
注*1(標準状態) | 周囲温度=23±5℃、外部磁界=地磁気のみ、相対湿度=45~75%、標電池電圧=電池有効範囲、位置=水平(傾斜角は5°以下) |
セット内容 |
取扱説明書
7260(リモートスイッチ付測定プローブ)
7261(ワニグチコードセット)
9173(携帯用ケース)
8017A(先端金具・ロング)
9121(肩掛ベルト)
単3形乾電池LR6×4
|
※電気機器やケーブルの絶縁性などを調べるための計測器です
関連データ(ダウンロード)
DOWNLOAD
取扱説明書 (PDF/2.4MB)
ダウンロード
この製品をチェックした人はこんな製品もチェックしています