壁施工

中空壁施工

| 商品コード | 型番 | 適合 金属製スイッチボックス | W(mm) | 梱包 | 標準単価 | 出荷単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 740-770-63754 | IKW-1N | 1個用スイッチボックス アウトレットボックス |
65.6 | 120 | ¥980 | 1 |
| 740-770-63755 | IKW-2N |
2個用スイッチボックス |
111.6 | 120 | ¥1,460 | 1 |
| 740-770-63756 | IKW-3N | 3個用スイッチボックス | 157.6 | 60 | ¥1,950 | 1 |
| 耐火・準耐火壁 (60分) | 準耐火壁 (45分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国土交通大臣認定番号 | PS060WL-0955 | PS045WL-0956 | |||
| 壁 | 仕様 | ・耐火構造 (60分) の壁 ・コンクリート壁 ・準耐火構造 (60分) の壁 |
準耐火構造 (45分) の壁※1 | ||
| 厚さ | 100mm以上 | 94mm以上 | |||
| 開口寸法 | 金属製ボックス側の開口 | 0.014496m² (151mm×96mm) 以下 | |||
| 金属製ボックス裏面側の開口 | 0.0064m² (80×80mmまたは ϕ 80mm) 以下 | ||||
| 金属製ボックス | 品種 | アウトレットボックス・スイッチボックス 1∼3個用 | |||
| 寸法 | 182(±4) ×117(±4) ×44(±4) mm以下 | ||||
| 板厚 | 1.2mm以上 | ||||
| 塗代カバー | あり または なし | ||||
| 占積率 | (金属製ボックス貫通孔の面積に対するケーブル断面積の総合計の割合) | 36.8%以下 | |||
| 合成樹脂製可とう電線管※2 (JIS C 8411) |
種類 | CD管 | PF管 | CD管 | PF管 |
| 外径 | ϕ27.5mm以下 (呼び径22以下) |
ϕ30.5mm以下 (呼び径22以下) |
ϕ27.5mm以下 (呼び径22以下) |
30.5mm以下 (呼び径22以下) |
|
| ケーブル | 導体断面積 | 22mm² 以下 (ケーブル 1本あたり) 63.7mm² 以下 (総導体断面積) | |||
※1:木軸およびスタッド軸が可能です。
※2:電線管なし(ケーブル直貫通)も可能です。